ÉTUDE DE CAS | Rallie la communauté et les municipalités pour une action climatique ambitieuse

Les agent-e-s de changement communautaire de la région de Waterloo (WR) ont travaillé avec l’ensemble des municipalités pour développer une vision unifiée et des cibles pour une action climatique. Après avoir milité avec succès pour que leurs municipalités déclarent une urgence climatique en 2019, les intervenant-e-s ont formé 50by30WR (ou 50x30WR) et travaillé avec huit différents conseils municipaux afin d’établir une cible visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50 % d’ici 2030. Cette étude de cas examine comment l’initiative 50by30WR a été formée et comment elle a rallié la communauté, travaillé avec le personnel municipal, et ultimement convaincu les élu-e-s d’appuyer l’établissement de cette cible ambitieuse.

Pour en apprendre plus:  



Recent posts

ÉTUDE DE CAS | Montréal : l’impact collectif et la force du local
Building on the Strengths of a Collective Culture: The Case of the États Généraux du Collectif des partenaires en développement des communautés
ÉTUDE DE CAS | Miser sur la force d’une culture collective : le cas des États Généraux du Collectif des partenaires en développement des communautés
ÉTUDE DE CAS | Soutenir l’innovation autochtone : le cas du Centre d’Innovation des Premiers Peuples
ÉTUDE DE CAS | Soutenir l’innovation autochtone : le cas du Centre d’Innovation des Premiers Peuples
ÉTUDE DE CAS | Tirer parti de la force du travail en réseau : Le cas de la Table nationale des corporations de développement communautaire
ÉTUDE DE CAS | Tirer parti de la force du travail en réseau : Le cas de la Table nationale des corporations de développement communautaire
ÉTUDE DE CAS | Renforcer les capacités par la mobilisation des connaissances : le cas du Projet collectif
ÉTUDE DE CAS | Renforcer les capacités par la mobilisation des connaissances : le cas du Projet collectif
ÉTUDE DE CAS | La mobilisation citoyenne comme levier pour lutter contre le racisme systémique : le cas de la ville de Montréal
ÉTUDE DE CAS | La mobilisation citoyenne comme levier pour lutter contre le racisme systémique : le cas de la ville de Montréal
ÉTUDE DE CAS | Saint John, plus forts ensembles
ÉTUDE DE CAS | Saint John, plus forts ensembles
ÉTUDE DE CAS | Tisser la fibre communautaire à Burlington en Ontario
ÉTUDE DE CAS | Tisser la fibre communautaire à Burlington en Ontario
ÉTUDE DE CAS | Concevoir des économies du bien-être au canada et à l’étranger
ÉTUDE DE CAS | Concevoir des économies du bien-être au canada et à l’étranger
ÉTUDE DE CAS | Mise en œuvre d’un plan d’action participatif pour l’action climatique à Halifax
ÉTUDE DE CAS | Mise en œuvre d’un plan d’action participatif pour l’action climatique à halifax
ÉTUDE DE CAS | Réseau communautaire de santé et de services sociaux : l’histoire d’une réussite collaborative
ÉTUDE DE CAS | Réseau communautaire de santé et de services sociaux : l’histoire d’une réussite collaborative
ÉTUDE DE CAS | Bâtir des communautés urbaines résilientes et durables grâce à l’action collective
ÉTUDE DE CAS | Bâtir des communautés urbaines résilientes et durables grâce à l’action collective
ÉTUDE DE CAS | Octroi participatif de subventions dans la région de Peel
ÉTUDE DE CAS | Octroi participatif de subventions dans la région de Peel
ÉTUDE DE CAS | Une escouade de jeunes tuteurs techno en réponse au virage numérique imposé par la pandémie.
ÉTUDE DE CAS | Une escouade de jeunes tuteurs techno en réponse au virage numérique imposé par la pandémie
ÉTUDE DE CAS | Points communs : tisser l'action climatique à Montréal
ÉTUDE DE CAS | Points communs : tisser l’action climatique à montréal
ÉTUDE DE CAS | Les jeunes de Sudbury conçoivent ensemble une stratégie numérique pour améliorer l’accès aux services
ÉTUDE DE CAS | Les jeunes de sudbury conçoivent ensemble une stratégie numérique pour améliorer l’accès aux services
ÉTUDE DE CAS | Rallie la communauté et les municipalités pour une action climatique ambitieuse
Construire la passerelle vers la réussite des jeunes: Combler la fracture numérique
Digital Divide
ÉTUDE DE CAS |  Prince Albert comble le fossé numérique avec la jeunesse locale
ÉTUDE DE CAS | Les jeunes de yellowknife à la poursuite de leurs rêves grâce à un accès aux technologies et à des possibilités de mentorat